Tour cycliste Pays de Gex Valserine
Tour cycliste Pays de Gex Valserine

Horaire de Départ Dimanche 02-09-2018 Matin

ordre Heure Dossard Nom Prénom Club Catégorie
1 08:50 15 SAVICKAS Zydrunas BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
2 08:51 71 BALASKOVIC Tom E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1
3 08:52 23 PRUNET Antoine C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1
4 08:53 40 HUMBERT Vincent V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1
5 08:54 82 CESANO Loïc V.C. VAULX EN VELIN 1
6 08:55 73 DUJARDIN Sandy E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1
7 08:56 32 FATTIER Florian S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 2
8 08:57 55 DAURIANNES Antonin AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1
9 08:58 8 GENTHON Lionel BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
10 08:59 49 ACOSTA Thomas SUD-OUEST CYCLISME FORMATION 1
11 09:00 24 DAUMON Paul CENTRE MONDIAL 1
12 09:01 63 GUINCHARD Benoit SWISS RACING ACADEMY 1
13 09:02 91 FALENTA Alois CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 1
14 09:03 21 PAPILLON Lucas C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1
15 09:04 78 RICHARD Louis E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1
16 09:05 13 OLAVARRIA ABARCA Arnold Cristobal BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
17 09:06 42 LATHENE Romain V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1
18 09:07 87 PASCHE Frank VC VAUX EN VELIN 1
19 09:08 70 ZOBRIST Manuel SWISS RACING ACADEMY 1
20 09:09 93 GOUDIN Valentin ANNECY CYCLISME COMPETITION 1
21 09:10 62 SIBILLE SIRON Jossua AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1
22 09:11 12 MOINE Quentin BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 2
23 09:12 88 FILLAULT Anthony U.C. ALBENASSIENNE 2
24 09:13 46 MOINE Florian T.C.N. 2
25 09:14 11 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
26 09:15 69 SCHUTZ Carl SWISS RACING ACADEMY 1
27 09:16 56 DEVAUX Thomas AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1
28 09:17 18 DEVERCHERE Valentin C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1
29 09:18 38 DURY Aymeric V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2
30 09:19 50 MARIEN Clément SUD-OUEST CYCLISME FORMATION 2
31 09:20 31 BATSAIKHAN Tegshbayae CENTRE MONDIAL 1
32 09:21 10 JASSERAND Valentin BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
33 09:22 45 BELLABOUVIER Simon T.C.N. 1
34 09:23 72 BOUDRAS Arnaud E.C. ST ETIENNE - LOIRE 2
35 09:24 86 MOREL Bruno V.C. VAULX EN VELIN 2
36 09:25 35 SOUTON Julien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1
37 09:26 98 DEFAYE Jeremy VS HYEROIS 1
38 09:27 44 TEGHILLO Florent V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1
39 09:28 81 PETITJEAN Baptiste VC TOUCY 1
40 09:29 9 GUILLOT Jocelyn BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
41 09:30 68 SAGESSER Severin SWISS RACING ACADEMY 1
42 09:31 48 VOISIN Pierre Meric T.C.N. 2
43 09:32 89 VILA Emiliano U.C. ALBENASSIENNE 2
44 09:33 20 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1
45 09:34 79 ESTEVES Paul Victor VELO CLUB DOLOIS 2
46 09:35 76 HANNINEN Jaakko E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1
47 09:36 61 ROSS Mathew AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1
48 09:37 30 GARCIA CASTANEDA Mateo CENTRE MONDIAL 1
49 09:38 54 VILLETTE Florian SUD-OUEST CYCLISME FORMATION 1
50 09:39 7 DIDIER Clément BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
51 09:40 85 MICHEL Romain V.C. VAULX EN VELIN 1
52 09:41 90 DIDELOT Arthur TEAM MACADAM`S COWBOYS 2
53 09:42 34 LOUVET Louis S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1
54 09:43 96 THOMAS NICOLAS SC DE NICE JOLLYWEAR 1
55 09:44 36 BARKET Florian V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1
56 09:45 67 SAGESSER Matthias SWISS RACING ACADEMY 1
57 09:46 3 BRAVARD Guillaume BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
58 09:47 60 NOCQUET Florian AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1
59 09:48 47 PERRISSIN FABERT Constantin T.C.N. 2
60 09:49 80 FRANCAIS Jérémy JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT 1
61 09:50 41 JANIN Audric V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2
62 09:51 16 BONJEAN Maxence C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1
63 09:52 77 JARNET Maxime E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1
64 09:53 2 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
65 09:54 29 SHATOVKON Sergey CENTRE MONDIAL 1
66 09:55 84 DELPHIS Thomas V.C. VAULX EN VELIN 1
67 09:56 53 VAN NIEKERK Morné SUD-OUEST CYCLISME FORMATION 1
68 09:57 94 WILKINSON James HENNEBONT CYCLISME 2
69 09:58 59 LEBRETON Jacques AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1
70 09:59 5 ARNAUD Vincent BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
71 10:00 19 JAMET Alexandre C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1
72 10:01 39 GUILLOT Romain V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1
73 10:02 66 PAUMANN Fabian SWISS RACING ACADEMY 1
74 10:03 95 GEHIN Lucas SC DE NICE JOLLYWEAR 1
75 10:04 28 MULUEBERHAN Henok CENTRE MONDIAL 1
76 10:05 33 GUILLONNET Adrien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1
77 10:06 4 BRENANS Emile BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
78 10:07 75 DURY Luc E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1
79 10:08 57 DUCRET Justin AMICALE CYCLISTE BISONTINE 2
80 10:09 26 EBRAHIM Redwan CENTRE MONDIAL 1
81 10:10 83 CLAVEL Sylvain V.C. VAULX EN VELIN 1
82 10:11 51 PAGET Paul SUD-OUEST CYCLISME FORMATION 2
83 10:12 65 LUSCHER Damian SWISS RACING ACADEMY 1
84 10:13 14 ROCHAS Rémy BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
85 10:14 97 CISSE Issiaka SC DE NICE JOLLYWEAR 1
86 10:15 22 PAUCHARD Eliot C.R.4 CHEMINS/ROANNE 2
87 10:16 64 KRAHEMANN Raphael SWISS RACING ACADEMY 1
88 10:17 43 LAUBAL Lucas V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 1
89 10:18 25 EJGU Million Beza CENTRE MONDIAL 1
90 10:19 6 BUTTNER Simon BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
91 10:20 74 DUMOURIER Florian E.C. ST ETIENNE - LOIRE 1
92 10:21 92 FINE Gabin CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 1
93 10:22 27 ARCHIBOLD Franklin CENTRE MONDIAL 1
94 10:23 52 POL Gaëtan SUD-OUEST CYCLISME FORMATION 2
95 10:24 17 BOUCHARD Geoffrey C.R.4 CHEMINS/ROANNE 1
96 10:25 37 DORTLAND Pierric V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2
97 10:26 58 KNEISKY Morgan AMICALE CYCLISTE BISONTINE Elite Pro
98 10:27 1 BUSSARD Dimitri BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 1
             

Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.